Công khai tài chính ngày 07/9/2021
Tổng số xuất ăn: | 162 | |||||
Trong đó: | Trung tâm: | 139 | Quảng Mản: | 23 | ||
Tổng số tiền: | 162 | x | 18500 = | 2997000 | ||
Trung tâm: | 2571500 | Quảng Mản: | 425500 | |||
Thừa: 0; Thiếu: 0 |
Công khai tài chính ngày 07/9/2021
Tổng số xuất ăn: | 162 | |||||
Trong đó: | Trung tâm: | 139 | Quảng Mản: | 23 | ||
Tổng số tiền: | 162 | x | 18500 = | 2997000 | ||
Trung tâm: | 2571500 | Quảng Mản: | 425500 | |||
Thừa: 0; Thiếu: 0 |