Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ I. Năm học 2017 - 2018
THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ:
STT | LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN | SỐ TRẺ ĐẠT | % | SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT | % |
1 | Phát triển thể chất | 70/73 | 96 | 03/73 | 4 |
2 | Phát triển nhận thức | 61/73 | 84 | 12/73 | 16 |
3 | Phát triển ngôn ngữ | 57/73 | 78 | 16/73 | 22 |
4 | Phát triển TM-TCXH | 55/73 | 75 | 18/73 | 25 |
2. Đối với lứa tuổi Mẫu giáo 3 - 5 tuổi:
STT | LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN | SỐ TRẺ ĐẠT | % | SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT | % |
1 | Phát triển thể chất | 133/134 | 99 | 01/134 | 1 |
2 | Phát triển nhận thức | 125/134 | 93 | 09/134 | 7 |
3 | Phát triển ngôn ngữ | 130/134 | 97 | 04/134 | 3 |
4 | Phát triển thẩm mỹ | 128/134 | 96 | 06/134 | 4 |
5 | Phát triển tình cảm XH | 128/134 | 96 | 06/134 | 4 |
Q. Hiệu trưởng
(Đã ký)
Trần Thị Kim Nhung