THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013 - 2014
HỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013 - 2014
Xếp loại | TS học sinh | Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ | Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục | Ghi chú | ||||||||
PT Bình thường | SDD nhẹ cân | SDDthấp còi | Đạt | Chưa đạt | ||||||||
Thời gian ĐG | | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
KS đầu năm | 164 | 154 | 93 | 6 | 3,65 | 4 | 2,43 | 126 | 76,82 | 38 | 23,17 | |
Học kỳ 1 | 164 | 156 | 95,12 | 5 | 3,04 | 3 | 1,82 | 130 | 79,26 | 34 | 20,73 | |
CL cuối năm | 164 | 163 | 99,39 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 164 | 100 | 0 | 0 | |
Các thông tin khác: