Công khai tài chính ngày 06/9/2021
Tổng số xuất ăn: | 158 | |||||
Trong đó: | Trung tâm: | 137 | Quảng Mản: | 21 | ||
Tổng số tiền: | 158 | x | 18500 = | 2923000 | ||
Trung tâm: | 2534500 | Quảng Mản: | 388500 | |||
Thừa: 0; Thiếu: 0 |
Công khai tài chính ngày 06/9/2021
Tổng số xuất ăn: | 158 | |||||
Trong đó: | Trung tâm: | 137 | Quảng Mản: | 21 | ||
Tổng số tiền: | 158 | x | 18500 = | 2923000 | ||
Trung tâm: | 2534500 | Quảng Mản: | 388500 | |||
Thừa: 0; Thiếu: 0 |